|
RĪGAS PILSĒTAS 20. ATKLĀTĀS SACENSĪBAS SPORTA TŪRISMĀ
Kopvērtējums
2008.g. 26 - 27. aprīlis, Sigulda
A grupa
| Nr | Komanda | Kontroles kombinētais pārgājiens | Tūrisma šķēršļu josla |
Kopā | Vieta |
| 1. | Remoss | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2. | Madona | 2 | 1 | 3 | I |
| 3. | Pļavnieki 1 | 1 | 4 | 5 | II |
| 4. | Pļavnieki 2 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 5. | Rudzātu vsk. | 3 | 2 | 5 | III |
B grupa
| Nr | Komanda | Kontroles kombinētais pārgājiens | Tūrisma šķēršļu josla |
Kopā | Vieta |
| 1. | Līvānu 1. vsk. | 1 | 1 | 2 | I |
| 2. | Misas vsk. | 2 | 3 | 5 | II |
| 3. | Liepājas 3. psk. | 3 | 2 | 5 | III |
C grupa
| Nr | Komanda | Kontroles kombinētais pārgājiens | Tūrisma šķēršļu josla |
Kopā | Vieta |
| 1. | Sidgundas psk. | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 2. | Sējas psk. 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 3. | Līvānu 1. vsk. | 3 | 3 | 6 | III |
| 4. | Lazdonas psk. | 1 | 1 | 2 | I |
| 5. | Liepājas psk. | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 6. | Sējas psk. | 2 | 2 | 4 | II |
| 7. | Sējas psk. 2 | Ā.K. | | | |
| 8. | Sējas psk. 3 | Ā.K. | | | |
D grupa
| Nr | Komanda | Kontroles kombinētais pārgājiens | Tūrisma šķēršļu josla |
Kopā | Vieta |
| 1. | Sidgundas psk. | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 2. | Remoss | 1 | 1 | 2 | I |
| 3. | Madona | 2 | 2 | 4 | II |
| 4. | Rudzātu vsk. | 3 | 3 | 6 | III |
P grupa
| Nr | Komanda | Kontroles kombinētais pārgājiens | Tūrisma šķēršļu josla |
Kopā | Vieta |
| 1. | Līvāni | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 2. | Remoss | 3 | 1 | 4 | II |
| 3. | LSPA 2 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 4. | Pļavnieki | 2 | 4 | 6 | III |
| 5. | LSPA 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 6. | Druva | 1 | 2 | 3 | I |
Galvenais tiesnesis Inga Liepiņa
|