2007. gada 1.-3.jūnijs Atpūtas bāze "Baiļi", Valmiera
PROFI
Distance "Sasaites"
| Nr. | Nosaukums | Tehnika | Taktika | Kopā | Vieta |
| 1 | STABURGS | 1 | 78.50 | 77.50 | 1 |
| 2 | TRAVERSS I | 18 | 54 | 36 | V |
| 3 | LUTK | 5 | 63.25 | 58.25 | III |
| 4 | SKK | 17 | 64.50 | 47.50 | IV |
| 5 | LACA | 7 | 33.50 | 26.50 | VI |
| 6 | PIONIERI | 7 | 68 | 61 | II |
Distance "Glābšanas darbi"
| Nr. | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | STABURGS | 126.06 | 10 | | 136.06 | II |
| 2 | TRAVERSS I | 133.1 | 15 | | 148.10 | III |
| 3 | LUTK | 214.66 | 23 | | 237.66 | V |
| 4 | SKK | 140.88 | 42 | | 182.88 | IV |
| 5 | LACA | 236.32 | 7 | | 243.32 | VI |
| 6 | PIONIERI | 122.44 | 1 | | 123.44 | I |
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | STABURGS | 98.96 | 23.60 | | 122.56 | II |
| 2 | TRAVERSS I | 98.4 | 10 | | 108.40 | I |
| 3 | LUTK | | | | Noņemta | V |
| 4 | SKK | 103.08 | 28.4 | 40 | 171.48 | IV |
| 5 | LACA | | | | Noņemta | V |
| 6 | PIONIERI | 119.12 | 27 | | 146.12 | III |
PROFI - kopvērtējums
| Nr | Nosaukums | Sasaites | Klintis | Glābšanas darbi | Punkti | Vieta |
| 1 | STABURGS | 77.50 | 122.56 | 136.06 | 181 | I |
| 2 | TRAVERSS I | 36 | 108.40 | 148.10 | 221 | III |
| 3 | LUTK | 58.25 | Noņemta | 237.66 | 179 | V |
| 4 | SKK | 47.50 | 171.48 | 182.88 | 307 | IV |
| 5 | LACA | 26.50 | Noņemta | 243.32 | 217 | VI |
| 6 | PIONIERI | 61 | 146.12 | 123.44 | 209 | II |
PRIM
Distance "Sasaites"
| Nr | Nosaukums | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | BJC „Daugmale„ | 9 | 33.50 | 24.50 | II |
| 2 | Rīgas Pļavnieku ģimnāzija | 0 | 6.50 | 6.50 | V |
| 3 | REMOSS | 0 | 14.00 | 14.00 | IV |
| 4 | Bušiņi | 6 | 38.50 | 32.50 | I |
| 5 | Kalnu skola | 0 | 20.50 | 20.50 | III |
Distance "Glābšanas darbi"
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | BJC „Daugmale" | 110.20 | 25 | | 135.20 | III |
| 2 | Rīgas Pļavnieku ģimnāzija | 149.16 | 12 | | 161.16 | IV |
| 3 | REMOSS | 82.28 | 2 | | 84.28 | I |
| 4 | Bušiņi | 111.28 | 19 | | 130.28 | II |
| 5 | Kalnu skola | 154.44 | 25 | | 179.44 | V |
PRIM - kopvērtējums
| Nr | Nosaukums | Sasaites | Glābšanas darbi | Summa | Vieta |
| 1 | BJC „Daugmale„ | II | III | 5 | III |
| 2 | Rīgas Pļavnieku ģimnāzija | V | IV | 9 | V |
| 3 | REMOSS | IV | I | 5 | II |
| 4 | Bušiņi | I | II | 3 | I |
| 5 | Kalnu skola | III | V | 8 | IV |
JUNIOR
Distance "I"
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | BJC “Daugmale" | 44.20 | 10 | | 54.42 | I |
| 2 | Rīgas Pļavnieku ģimnāzija | 50.20 | 15 | | 65.20 | II |
Distance "II"
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | BJC Daugmale | 94.14 | 11 | | 105.14 | II |
| 2 | Rīgas Pļavnieku ģimnāzija | 94.14 | 9 | | 103.14 | I |
JUNIOR - kopvērtējums
| Nr | Nosaukums | 1.distance | 2.distance | Punkti | Vieta |
| 1 | BJC “Daugmale" | 54.42 | 105.14 | 159.56 | I |
| 2 | Rīgas Pļavnieku ģimnāzija | 65.20 | 103.14 | 168.34 | II |
"Bērnu" klase
Distance "I"
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | BJC Daugmale I | 144.06 | 30 | | 174.06 | II |
| 2 | BJC „Daugmale„ II | 54.18 | 3 | | 57.18 | I |
Distance II
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Taktika | Punkti | Vieta |
| 1 | BJC Daugmale„ I | 92.96 | 42 | | 134.96 | II |
| 2 | BJC Daugmale II | 64.90 | 14 | | 78.90 | I |
Bērnu klase kopvērtējums
| Nr | Nosaukums | 1.distance | 2.distance | Summa | Vieta |
| 1 | BJC Daugmale I | II | II | 4 | II |
| 2 | BJC Daugmale II | I | I | 2 | I |
Tautas" klase
Distance "I"
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Vieta |
| 1 | Karaliskais četrinieks Mārupes v-sk. | 32.74 | I |
| 2 | Trīs musketieri egija Mārupes v-sk. | 48.86 | III |
| 3 | Slapjās vāveres BJC „Daugmale” | 54.98 | IV |
| 4 | dziļie ūdeņi Mārupes vsk. | 42.78 | II |
Distance "II"
| Nr | Nosaukums | Laika punkti | Tehnika | Punkti | Vieta |
| 1 | Karaliskais četrinieks Mārupes v-sk. | 38.26 | 7 | 45.26 | III |
| 2 | Trīs musketieri egija Mārupes v-sk. | 35.10 | 8 | 43.10 | II |
| 3 | Slapjās vāveres BJC „Daugmale” | 40.60 | 7 | 47.60 | IV |
| 4 | Dziļie ūdeņi Mārupes v-sk. | 32.70 | 6 | 38.70 | I |
Tautas klase kopvērtējums
| Nr | Nosaukums | 1.distance | 2.distance | Summa | Vieta |
| 1 | Karaliskais četrinieks Mārupes vsk. | I | III | 4 | II |
| 2 | Trīs musketieri Egija Mārupes vsk. | III | II | 5 | III |
| 3 | Slapjās vāveres BJC „Daugmale” | IV | IV | 8 | IV |
| 4 | Dziļie ūdeņi Mārupes v-sk. | II | I | 3 | I |
Sasaites Neoficiālais vērtējums *
| PROFI |
| Komanda | Sasaites dalībnieki | Ieskaitītie maršruti | Neieskaitītie maršruti |
Punkti |
| LUTK | Sergejs Kleščinskis Emils Kondratovičs | 37,00 | | 37,00 |
| SKK | Jurijs Krasanovs Sergejs Bazarovs | 37,00 | 3,50 | 33,50 |
| STABURAGS | Māris Zvirbulis Mihails Pietkevičs | 27,50 | | 27,50 |
| TRAVERSS I | Juta Blažēviča Nikolajs Troickis | 29,00 | 1,75 | 27,25 |
| PIONIERI | Aleksejs Ļeskovs Sergejs Bratorčuks | 28,00 | 2,50 | 25,50 |
| STABURAGS | Linards Rēdmanis Ilze Melnbārde | 24,00 | | 24,00 |
| STABURAGS | Rolands Laganovskis Artis Burkevics | 25,00 | 1,00 | 24,00 |
| PIONIERI | Anastasija Čekriževa Irina Stepanova | 22,00 | | 22,00 |
| PIONIERI | Maksims Svoboda Rafaels Šarafutdinovs | 22,00 | 1,50 | 20,50 |
| SKK | Dmitrijs Ogurcovs Jekaterina Kožerņikova | 20,00 | | 20,00 |
| LUTK | Viesturs Smildziņš Jana Gobiņa | 22,00 | 3,00 | 19,00 |
| LACA | Jānis Ķimenieks Daina Fišere | 21,00 | 2,50 | 18,50 |
| TRAVERSS I | Svetlana Gucalo Alberts Nurgaļejevs | 19,00 | 4,00 | 15,00 |
| LACA | Gita Logina Andris Kuzmans | 16,00 | 1,75 | 14,25 |
| TRAVERSS I | Romāns Kalenda Leonīds Ivanovs | 18,00 | 6,25 | 11,75 |
| SKK | Deniss Ciganovs Nikita Karpovs | 15,00 | 4,25 | 10,75 |
| LUTK | Jānis Lezdiņš Linda Ansone | 9,00 | 1,75 | 7,25 |
| LACA | Vizma Grūbe Laimonis Aumeisters | 5,00 | 4,25 | 0,75 |
| PRIM |
| Komanda | Sasaites dalībnieki | Ieskaitītie maršruti | Neieskaitītie maršruti | Punkti |
| BUŠIŅI | Vilnis Bušs Mārtiņš Bušs | 26 | 2,25 | 23,75 |
| Remoss | Jānis Brūveris Maija Grasa | 23 | 2,5 | 20,50 |
| BJC Daugmale | Jānis Žideļūns | 19 | 2,75 | 16,25 |
| Kalnu skola | Gatis Liepiņš Dāvis Akmentiņš | 16 | 0,5 | 15,50 |
| BUŠIŅI | Māra Buša Jānis Bušs | 16 | 1,25 | 14,75 |
| BJC Daugmale | Agrita Ozoliņa Pauls Bite | 11 | 1,75 | 9,25 |
| BJC Daugmale | Jānis Pīgoznis Mārtiņš Vasaris | 10 | 2 | 8,00 |
| Kalnu skola | Raimonds Ekurs Valērija Škabarina | 9 | 4,5 | 4,50 |
| Rīgas pils.Pļavn.ģimnāzija | Kristaps Alks Toms Bonke | 5 | 1,75 | 3,25 |
| Rīgas pils.Pļavn.ģimnāzija | Ainārs Daugavietis Māra Venle | 5 | 1,75 | 3,25 |
| REMOSS | Matīs Gibols Kārlis Stupeckis |
| 6,5 | 6,50 |
* Rezultātu tabulas sastādītas saskaņā ar sacensību protokoliem.
Sacensību galvenā sekretāre A.Petrovska
|