2023. gads
KS - kāpšanas sports, ST - sporta tūrisms, A - alpīnisms, AT - alpīnisma tehnika, P - programma, R - rezultāti, K - kopvērtējums
2023.gada provizoriskais sacensību kalendārs
Sacensību kalendārā parādās tikai sacensības ar nolikumu. Sacensību
plānu lūdzam skatīties 2023.gada provizoriskajā sacensību kalendārā.
Nosaukums | Veids | Datums | Nolikums | Rezultāti | ||||||
Tautas klases sacensības kāpšanas sportā ‘’BOULDERINGS VISIEM’”individuāli un komandās | KS | 14.01. | N | R | ||||||
Sacensību Latvijas kauss alpīnisma tehnikā "Sasaites" D, C un B grupām | AT | 14.-15.01. | N | R, LKR22 | ||||||
Tautas klases sacensības Kāpšanas sportā, disciplīnā boulderings “Mini Utopija 2023” | KS | 28.01. | N | R | ||||||
Sacensības alpīnisma tehnikā "Winter open" | AT | 4.02. | N | R | ||||||
Rīgas atklātās sporta tūrisma sacensības telpās /
Latvijas kausa 1.posms
sporta tūrismā
| ST | 18.-19.02. | N | R1, R2 | ||||||
Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas atklātās sacensības kāpšanā „ Individuāli ” | AT | 26.02. | N | R | ||||||
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 1.posms | KS | 26.02. | N, INFO | R | ||||||
LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS KĀPŠANAS SPORTĀ GRŪTĀS KĀPŠANAS DISCIPLĪNĀ “LEAD GAMES 2023” | KS | 24.-25.02. | N | R | ||||||
RĪGAS SKOLĒNU PILS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ | KS | 24.02. | N | R | ||||||
Latvijas atklātais čempionāts Kāpšanas sportā 2023, disciplīnā boulderings “Falkors kauss 2023” | KS | 3.-4.03. | N | RLČ, RFK | ||||||
Sacensības alpīnisma tehnikā “Alima Romanova kauss 2023” | AT | 11.03. | N | R | ||||||
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2.posms | KS | 26.03. | N, INFO | R | ||||||
Tautas klases sacensības kāpšanas sportā ‘’BOULDERINGS VISIEM’”individuāli un komandās | KS | 15.04. | N | R | ||||||
RĪGAS SKOLĒNU PILS 33. ATKLĀTĀS SACENSĪBAS SPORTA TŪRISMĀ | ST | 22.04. | N | R | ||||||
Sacensības alpīnisma tehnikā "Sasaites" | AT | 16.04. | N | R | ||||||
RĪGAS SKOLĒNU PILS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ | KS | 05.05. | N |
R | ||||||
Latvijas
čempionāts un meistarsacīkstes - Latvijas skolēnu
76.spartakiāde
sporta tūrismā
| ST | 20.-21.05. | N | R | ||||||
Latvijas atklātais čempionāts bērniem un jauniešiem kāpšanas sportā 2023, disciplīnā boulderings | KS | 27.05. | N | R | ||||||
LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS ALPĪNISMA TEHNIKĀ „ZELMAS BEJ-MAMIKONJANAS KAUSS” | AT | 3.-4.06. | N | |||||||
Tautas klases sacensības Kāpšanas sportā, disciplīnā boulderings “Mini Utopija 2023” | KS | 16.09. | N | |||||||
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 3.posms | KS | 01.12. | N | |||||||
Latvijas Sports tūrisma sacensību 2023.gada kopvērtējums - reitings | ST | N |
Sacensību kalendārā parādās tikai sacensības ar nolikumu. Sacensību plānu lūdzam skatīties 2023.gada provizoriskajā sacensību kalendārā.